Katalog A-Z
Kadmu Siarczek
| Synonimy | żółcień kadmowa |
|---|---|
| Wzór chemiczny | CdS |
| Masa molowa | 144,46 |
| Numer CAS | 1306-23-6 |
| Numer WE | O215-147-8 |
| Zastosowanie | technologia tworzyw sztucznych, do produkcji emalii i farb artystycznych<br /><b>Zastosowania odradzane:</b> zgodnie z załącznikiem XVII Rozporządzenia 1907/2006 (REACH). |
| Właściowości | Forma: ciało stałe |
Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć


